
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PNG - 624 | 6184 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 623 | 7230 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PNG - 622 | 4935 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PNG - 621 | 3128 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PNG - 620 | 0679 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PNG - 619 | 5148 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PNG - 618 | 7249 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNG - 617 | 8635 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 616 | 0412 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNG - 615 | 9134 |
