
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LKL - 628 | 8153 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LKL - 627 | 3820 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LKL - 626 | 9461 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LKL - 625 | 1087 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LKL - 624 | 7536 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LKL - 623 | 4298 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LKL - 622 | 5860 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LKL - 621 | 1739 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LKL - 620 | 9452 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LKL - 619 | 2650 |
